| Gerencia de Proyecto Hostal Mayan Monkey SPA, Rooms y Hallways | Año 2018 | Ubicación Tulúm, Quintana Roo | M2 de construcción 3,430.67 m2 | Estatus Finalizado
| Gerencia de Proyecto Hotel Banyan Tree Mayakoba 41 villas de lujo y club de playa. | Año 2018 | Ubicación Rivera Maya, México | M2 de construcción 11,017.09 m2...
| Gerencia de Proyecto Punta Bonita Rosewood 41 villas de lujo y club de playa | Año 2018 | Ubicación Rivera Maya, Quintana Roo | M2 de construcción 11,017.09 m2...
| Gerencia de Proyecto Hotel Rosewood Mayakoba Remodelación de 129 habitaciones de ultra lujo | Año 2018 | Ubicación Rivera Maya, Quintana Roo | M2 de construcción 18,946.79 m2 |...
| Gerencia de Proyecto Hostal Agua y Fuego Hostal con 274 camas | Año 2018 | Ubicación Cancún, Quintana Roo | M2 de construcción 3,500 m2 | Estatus Finalizado
| Gerencia de Proyecto Club Campestre Cordobés Casa club | Año 2018 | Ubicación Córdoba, Veracruz | M2 de construcción 4,529 m2 | Estatus Finalizado
| Gerencia de Proyecto Complejo Cunstorage Edificio de departamentos de lujo. | Año 2018 | Ubicación Cancún, Quintana Roo | M2 de construcción 20,769.70 m2 | Estatus Finalizado
| Gerencia de Proyecto Woodward Camp RM Parque recreativo | Año 2017 | Ubicación Rivera Maya, Quintana Roo | M2 de construcción 4,107. 53 m2 | Estatus Finalizado
What are you looking for?